Les 100 mots d'anglais professionnel indispensables
Business et entreprise (1-25)
| Francais | Anglais | Prononciation |
| entreprise | company | /'kampni/ |
| chiffre d'affaires | turnover | /'ta:rnouvar/ |
| benefice | profit | /'pra:fit/ |
| marge | margin | /'ma:rdzin/ |
| client | customer | /'kastamar/ |
| fournisseur | supplier | /sa'plaiar/ |
| facture | invoice | /'invois/ |
| devis | quote / estimate | /kwout/ |
| commande | order | /'o:rdar/ |
| livraison | delivery | /di'livri/ |
| stock | inventory | /'invantori/ |
| part de marche | market share | /'ma:rkat ser/ |
| concurrent | competitor | /kam'petitar/ |
| actionnaire | shareholder | /'serhoulder/ |
| conseil d'administration | board of directors | /bo:rd/ |
| dirigeant | CEO (chief executive officer) | /si i ou/ |
| croissance | growth | /grouth/ |
| investissement | investment | /in'vestmant/ |
| strategie | strategy | /'stratadzi/ |
| developpement | development | /di'velapmant/ |
| fusion | merger | /'ma:rdzar/ |
| rachat | acquisition | /akwa'zisan/ |
| partenariat | partnership | /'pa:rtnarsip/ |
| contrat | contract | /'ka:ntrakt/ |
| negociation | negotiation | /nigousi'eisan/ |
Reunions et communication (26-50)
| Francais | Anglais |
| reunion | meeting |
| ordre du jour | agenda |
| compte rendu | minutes |
| animer une reunion | to chair a meeting |
| decision | decision |
| plan d'action | action plan |
| delai | deadline |
| suivi | follow-up |
| debriefing | debrief |
| presentation | presentation |
| diaporama | slide deck |
| tableau de bord | dashboard |
| rapport | report |
| analyse | analysis |
| synthese | summary |
| propositions | proposals |
| retour d'experience | feedback |
| recommandation | recommendation |
| evaluation | assessment |
| indicateur | KPI (key performance indicator) |
| objectif | goal / target |
| echeance | due date |
| prevision | forecast |
| budget | budget |
| depense | expense |
RH et management (51-75)
| Francais | Anglais |
| ressources humaines | human resources (HR) |
| recrutement | recruitment / hiring |
| entretien d'embauche | job interview |
| CV | resume (US) / CV (GB) |
| lettre de motivation | cover letter |
| competence | skill |
| experience | experience |
| formation | training |
| salaire | salary / wage |
| prime | bonus |
| promotion | promotion |
| demission | resignation |
| licenciement | dismissal / layoff |
| retraite | retirement |
| contrat | contract |
| CDI | permanent contract |
| CDD | fixed-term contract |
| stage | internship |
| periode d'essai | probation period |
| evaluation annuelle | annual review |
| equipe | team |
| manager | manager |
| collegue | colleague / coworker |
| subordonne | subordinate / direct report |
| mentor | mentor |
Finance et comptabilite (76-100)
| Francais | Anglais |
| comptabilite | accounting |
| bilan | balance sheet |
| compte de resultat | income statement / P&L |
| tresorerie | cash flow |
| capital | capital |
| dette | debt |
| pret | loan |
| taux d'interet | interest rate |
| impot | tax |
| TVA | VAT (value-added tax) |
| banque | bank |
| virement | bank transfer |
| cheque | check / cheque |
| paiement | payment |
| recette | revenue |
| cout | cost |
| charges | expenses |
| investisseur | investor |
| action | share / stock |
| obligation | bond |
| dividende | dividend |
| rentabilite | profitability |
| liquidite | liquidity |
| solvabilite | solvency |
| audit | audit |
Methode : apprenez 10 mots par jour, soit 100 mots en 10 jours. Creez des flashcards (papier ou Anki) pour la revision espacee.